Llista actualitzada d’inscrits a les 24 hores 2022 (fitxers):
Llista actualitzada d’inscrits a les 24 hores 2022:
Obert català
24 hores, per categories
Torneig de dobles
Obert català:
Inscrits 24 hores TT Cassà 2022 / open català benjamí – aleví masculí i femení
CLUB | Nom i Cognoms de l’inscrit | Categoria_OPEN | Dorsal |
CTT Badalona | Laia Navarro Latorre | Aleví femení (AF) | 1 |
CTT BORGES BLANQUES | NEUS ROMA i ROS | Aleví femení (AF) | 2 |
UESCTT SANT CUGAT | SOFIA CARRO DOMINGO | Aleví femení (AF) | 3 |
UESC SANT CUGAT | Cristina Estivill Faci | Aleví femení (AF) | 4 |
CTT Ganxets | Sofía Baquedano Padilla | Aleví femení (AF) | 5 |
Club tenis taula Ganxets | Jana Manresa Masgoret | Aleví femení (AF) | 6 |
Club Natació Mataró | Alba Rodríguez Galván | Aleví femení (AF) | 7 |
CN MATARÓ | EUDALD PIJUAN COSTA | Aleví masculí (AM) | 11 |
C.T.T. LA BISBAL | Aleix Padrosa | Aleví masculí (AM) | 12 |
UE Sant Cugat | Arnau Llovet Ortega | Aleví masculí (AM) | 13 |
CTT Ganxets | Bruno Baquedano Padilla | Aleví masculí (AM) | 14 |
C.T.T. LA BISBAL | Carlos Ponce | Aleví masculí (AM) | 15 |
UESC Sant Cugat | Christian Callejón Piera | Aleví masculí (AM) | 16 |
CTT Badalona | Dídac Lavado | Aleví masculí (AM) | 17 |
Ganxets de Reus | Luis Cofiño Romero | Aleví masculí (AM) | 18 |
Amics Terrassa | Roc Gibert Fígols | Aleví masculí (AM) | 19 |
tt cassa | Roger Poch Martinez | Aleví masculí (AM) | 20 |
CTT GANXETS DE REUS | Yerai Sampedro García | Aleví masculí (AM) | 21 |
CTT Badalona | Pol Nuñez Provencio | Aleví masculí (AM) | 22 |
CLUB NATACIO SABADELL | ANIOL FONT MONTLLO | Aleví masculí (AM) | 23 |
UE. SANT CUGT | TIANXIANG ZOU | Aleví masculí (AM) | 24 |
Club tennis taula badalona | Liam Amantia Garcia | Aleví masculí (AM) | 25 |
TT Tramuntana Figueres | Roger Martínez Figueras | Aleví masculí (AM) | 26 |
UE Sant Cugat | Agnès Llovet Ortega | Benjamí femení (BF) | 32 |
Ctt Cambrils | Oumnia El Mouhmouh | Benjamí femení (BF) | 33 |
TTCassa | Queralt Puigmole Angelats | Benjamí femení (BF) | 34 |
CTT Cambrils Oleastrum | Paola Martínez Ojeda | Benjamí femení (BF) | 35 |
CTT Ganxets | Kira Martínez | Benjamí femení (BF) | 36 |
TT Cassà de la Selva | Emma Serret Massó | Benjamí femení (BF) | 37 |
TT Cassà | Thaís Puigmulé Missias | Benjamí femení (BF) | 38 |
Ctt Cambrils | Iman El Mouhmouh | Benjamí femení (BF) | 39 |
CTT Badalona | Joan Granados Grífol | Benjamí masculí (BM) | 31 |
Gimnastic de Tarragona | Jan Fernández Cester | Benjamí masculí (BM) | 41 |
Gimnàstic Tarragona | David Ferràs Ruiz | Benjamí masculí (BM) | 42 |
CTT Cambrils Oleastrum | Rafael Martínez Ojeda | Benjamí masculí (BM) | 43 |
CN Sabadell | Quim Barberà Soler | Benjamí masculí (BM) | 44 |
Vilablareix | Biel Martínez Segura | Benjamí masculí (BM) | 45
|
XXXIX 24 hores:
CLUB | Nom i Cognoms de l’inscrit | Categoria 24 H | GRUP fase inicial | DORSAL |
Fèmines | ||||
CTT Ateneu 1882 | Eva Martínez de Oses | Fémines (FE) | A | 51 |
CTT Badalona | Mariona Bachs Garriga | Fémines (FE) | A | 52 |
Tennis Taula Tramuntana Figueres | Jana Riera Molons | Fémines (FE) | A | 53 |
Els 8 de la garriga | Abril Escoda | Fémines (FE) | A | 54 |
CTT ELS AMICS DE TERRASSA | Ana Barrau Estévez | Fémines (FE) | A | 55 |
ttgirona | Judit Romero | Fémines (FE) | B | 56 |
CTT Ateneu 1882 | Abril Fornells Pujol | Fémines (FE) | B | 57 |
ttcassà | Anna Puigmolé i Jimenez | Fémines (FE) | B | 58 |
TT Cassà | Abril Masdeu Mir | Fémines (FE) | B | 59 |
Ctt Vic | Aneta olendzka | Fémines (FE) | B | 60 |
Infantils | ||||
CTT BORGES | JOAN SERRET PERELLO | Infantil | I | 1 |
UE Sant Cugat | Agnès Llovet Ortega | Infantil | I | 2 |
UESC Sant Cugat | Christian Callejón Piera | Infantil | I | 3 |
CTT Vilablareix | Arnau Coll Cicres | Infantil | I | 4 |
C.T.T. LA BISBAL | Aleix Padrosa | Infantil | I | 5 |
C.T.T. LA BISBAL | Carlos Ponce | Infantil | I | 6 |
CTT Ganxets | Bruno Baquedano Padilla | Infantil | I | 7 |
C.N.Matraó | Jacob Pous Cisneros | Infantil | I | 8 |
uesc Sant Cugat | Arnau Prieto Campdepadros | Infantil | I | 9 |
UESCTT SANT CUGAT | SOFIA CARRO DOMINGO | Infantil | I | 10 |
CTT Ganxets | Mariia kuznetsova | Infantil | I | 11 |
UE Sant Cugat | Arnau Llovet Ortega | Infantil | I | 12 |
GIRBAU VIC TT | Joaquim Portet Coromina | Infantil | I | 13 |
Ganxets de Reus | Luis Cofiño Romero | Infantil | I | 14 |
tt cassa | Roger Poch Martinez | Infantil | I | 15 |
Girbau Vic TT | Maika Sagrera Fornells | Infantil | I | 16 |
CTT Valls del Nord | Bertran Mañaricua Riera | Infantil | I | 17 |
XX | III2 | Infantil | I | 18 |
Club Tennis Taula Calella | Arnau Rejano | Infantil | I | 19 |
Vic tt | Martina Gonzalez Asensio | Infantil | I | 20 |
TT Blanes | David Dosenko | Infantil | I | 21 |
CTT GANXETS DE REUS | Yerai Sampedro García | Infantil | I | 22 |
ctt Borges | ANDREU SOLE ACUNUNEI | Infantil | I | 23 |
ttcassa | Roc Figarola Almirall | Infantil | I | 24 |
CTT Badalona | Pablo Lucas Moreno | Infantil | I | 25 |
XX | III1 | Infantil | I | 26 |
CTT BORGES BLANQUES | NEUS ROMA i ROS | Infantil | I | 27 |
Club Tennis Taula Calella | Esteban Rodríguez | Infantil | I | 28 |
XX | III3 | Infantil | I | 29 |
CTT Badalona | Laia Navarro Latorre | Infantil | I | 30 |
Juvenils | ||||
CTT OLOT | Biel Rodriguez Lopez | Juvenil | A | 31 |
Tramuntana Figueres | Said Li Han | Juvenil | A | 32 |
CTT ATENEU 1882 | NURJAN VILALLONGA BARBER | Juvenil | A | 33 |
Vic TT | Adrià Bau Riera | Juvenil | A | 34 |
CTT Barcelona | Pol Piera Pi | Juvenil | A | 35 |
CTT Badalona | Arnau Navarro Latorre | Juvenil | B | 36 |
CTT Badalona | Arnau Raventós Montserrat | Juvenil | B | 37 |
ESCOLA TENIS TAULA CASTELLDEFELS | POL OBIOLS FARRAS | Juvenil | B | 38 |
E.T.T.CASTELLDEFELS | POL ROMO ROSSELL | Juvenil | B | 39 |
T.T. Torelló | GERARD ROMERA ROCA | Juvenil | B | 40 |
Locals no federats | ||||
Lliure | Denís Borrell Serra | Locals NF | NF | 167 |
No federat | Àlex López Bueno | Locals NF | NF | 168 |
Sils | Sergio Moreno Gómez | Locals NF | NF | 169 |
sense club | Guillem Llach Canals | Locals NF | NF | 170 |
Blanes | Joan Mateu | Locals NF | NF | 171 |
XX | LNF1 | Locals NF | NF | 172 |
cassà de la selva | Martí Amores Bueno | Locals NF | NF | 173 |
Local | Martí Duran Torrentó | Locals NF | NF | 174 |
Barcelona | Javier Planas | Locals NF | NF | 175 |
sense club | Carles Llach | Locals NF | NF | 176 |
Albert Ribas | Albert Ribas Quintana | Locals NF | NF | 177 |
sense club | Gerard Llach Canals 10 anys | Locals NF | NF | 178 |
Blanes | Oriol Klis | Locals NF | NF | 179 |
Lliure | Vicens Borrell Boada | Locals NF | NF | 180 |
Blanes | Marc Colldeforn | Locals NF | NF | 181 |
Independent | Marta olive figuerasnn | Locals NF | NF | 182 |
Cassa | Ivan Ibáñez | Locals NF | NF | 183 |
cassà de la selva | Jordi Amores Vila | Locals NF | NF | 184 |
Absoluts | ||||
Rivas | Liam Traynor Rochas | Absoluta | A | 61 |
Ctt Borges | Marc Duran | Absoluta | A | 62 |
CN Sabadell | Àlex Bocanegra | Absoluta | A | 63 |
AVAP | DAVID SALLERAS MOLAR | Absoluta | A | 64 |
Ctt palafrugell | Pablo Nieto Arenas | Absoluta | A | 65 |
AEC Reus | Albert Sedano | Absoluta | A | 66 |
XX | AA2 | Absoluta | A | 67 |
TTParets | Alfonso López | Absoluta | A | 68 |
Tt Cassà | Andreu Aguiló i Garcia | Absoluta | A | 69 |
Ctt borges | Èric Torné Cunillera | Absoluta | A | 70 |
Tennis Taula Cassà de la Selva | Martí Pèlachs Monell | Absoluta | A | 71 |
AVAP | Xavier Salleras Molar | Absoluta | A | 72 |
CTT castellgalí | Roger Martínez | Absoluta | A | 73 |
AEC Rreus | Adrià Pié | Absoluta | A | 74 |
Independent | Andreu Ruano Ribas | Absoluta | A | 75 |
TTTorelló | David Avilés Navarro | Absoluta | A | 76 |
CTT Guissona | Anton Vydrov | Absoluta | A | 77 |
Club Tennis Taula Castelldefels | Javier Moreno Aguayo | Absoluta | A | 78 |
CTT ELS AMICS DE TERRASSA | Rafa Barrau | Absoluta | A | 79 |
Ctt Badalona | Sergio Bocanegra | Absoluta | A | 80 |
XX | AA1 | Absoluta | A | 81 |
CN Mataro | Raúl Porta López | Absoluta | A | 82 |
lluïsos de gràcia | Neil Martorell | Absoluta | A | 83 |
C.T.T. LA BISBAL | Sergi Artacho | Absoluta | A | 84 |
CTT Borges | Pau Güell Araque | Absoluta | A | 85 |
AVAP | David Guell Lomas | Absoluta | A | 86 |
CTT CASTEIGALLI | José Martín | Absoluta | A | 87 |
CTT Borges | Oriol Mir | Absoluta | A | 88 |
AEC Reus | Miguel Chico | Absoluta | A | 89 |
TT Cassà | Biel Borrell Serra | Absoluta | A | 90 |
Club Tennis Taula Badalona | Pau Lloret Rigat | Absoluta | A | 91 |
Cett Esparraguera | Eric Cintas Ortega | Absoluta | A | 92 |
Ctt Borges | Cesc Carrera Ruiz | Absoluta | A | 93 |
UE Sant Cugat | Jofre Escoda López | Absoluta | A | 94 |
CTT L’HOSPITALET | EDU SOLSONA SÁNCHEZ | Absoluta | B | 97 |
CTT Ateneu 1882 | Pablo Pérez Romaní | Absoluta | B | 98 |
CTT Vilablareix | Robert Berneda Gibert | Absoluta | B | 99 |
CTT Vilablareix | Pau Vilarnau Grabuleda | Absoluta | B | 100 |
AEC Reus | Pere Vizcarri | Absoluta | B | 101 |
CTT Badalona | Pere Navarro | Absoluta | B | 102 |
CTT Badalona | Carlos Martínez González | Absoluta | B | 103 |
CN MATARÓ | GUILLEM PIJUAN COSTA | Absoluta | B | 104 |
CTT Badalona | David Ruescas Acedo | Absoluta | B | 105 |
Ganxets de reus | Sergi Arribas Cortes | Absoluta | B | 106 |
CTT BARCELONA | Miquel Gutiérrez Olmedo | Absoluta | B | 107 |
AEC Reus | Sergi Campos | Absoluta | B | 108 |
Ganxets Reus | Josep Puig Garcia | Absoluta | B | 109 |
Tennis Taula Cassà | Carlos Fraile Oliva | Absoluta | B | 110 |
TT Cassà | Andreu Puigmolé Jiménez | Absoluta | B | 111 |
ACLE GUISSONA CTT | Miguel Chamorro Garcia | Absoluta | B | 112 |
CTT Olot | Arnau Pons | Absoluta | B | 113 |
Ctt Tortosa | David Domingo Chavarria | Absoluta | B | 114 |
CTT OLESA | ALVARO BARRENECHE TOMAS | Absoluta | B | 115 |
CTT Roda De Ter | Àlex Llastanós Bujons | Absoluta | B | 116 |
CN MATARÓ | Aleix Pacareu de Arcayne | Absoluta | B | 117 |
CTT Castelldefels | Raúl Pantojo Lopez | Absoluta | B | 118 |
Hortaleza TM | ALVARO Benítez de la fuente | Absoluta | B | 119 |
Alcobendas tm | Nelson Villanueva | Absoluta | B | 120 |
HotalezaAndrea Benitez | Absoluta | B | 50 | |
CTT Borges | Joel Rubio Cortada | Absoluta | B | 122 |
AEC Reus | Luis García | Absoluta | B | 123 |
CTT Borges | Albert Ribera | Absoluta | B | 124 |
C.T.T.Vilanova | Francesc Xavier Conde | Absoluta | B | 125 |
ACLE CTT GUISSONA | Dani Coll | Absoluta | B | 126 |
Ttgirona | Pablo Hernandez | Absoluta | B | 127 |
Ctt palafrugell | Jordi Beneït Navarro | Absoluta | B | 128 |
CTT Guissona | Stiven Guerrero | Absoluta | B | 129 |
Lluïsos fe Gràcia | Martí Folch | Absoluta | B | 130 |
TT Adaptat | ||||
Independiente | Ferran Paredes Pardo | TT Adaptat | L | 45 |
CTM Cullar Vega | David Gil Torres | TT Adaptat | L | 46 |
CTT CARDEDEU | ISAAC CHAVARRÍA GARCIA | TT Adaptat | L | 47 |
Club Natació Sabadell | Jordi Dinarès Lladó | TT Adaptat | L | 48 |
Veterans de 40 a 49 anys | ||||
ATENEU 1882 | MIQUEL ROMO MORAN | Vet. 40 | L | 153 |
ttgirona | Santi Romero | Vet. 40 | L | 154 |
tt cassà | Miquel Figarola Garolera | Vet. 40 | L | 155 |
ttcassa | jordi pagès | Vet. 40 | L | 156 |
CTT TONA | Juanjo Cortés Gómez | Vet. 40 | L | 157 |
Ctt_Mollerussa | Alexandre Carrera Castelló | Vet. 40 | L | 158 |
CTT Vilablareix | Edu Collell Romero | Vet. 40 | L | 159 |
XX | LL3 | Vet. 40 | L | 160 |
CATT Sant Celoni | Javier Herrero Martín | Vet. 40 | L | 161 |
TT Parets del Vallès | Xavier Grau Dulcet | Vet. 40 | L | 162 |
tt Cassa | Jordi Poch Roca | Vet. 40 | L | 163 |
Vilablareix | Josep M Martínez Ramos | Vet. 40 | L | 164 |
ttgirona | Eduard Bosch | Vet. 40 | L | 165 |
CTT Vilablareix | Damià Bardera Poch | Vet. 40 | L | 166 |
Veterans de més de 49 anys | ||||
EL CERLCE TT GRÀCIA | Jesús Monera Pou | Vet. 50 | L | 131 |
CATT SANT CELONI | Jordi Sanahuja Ciurans | Vet. 50 | L | 132 |
CTT Vilablareix | Carlos Coll Ferrer | Vet. 50 | L | 133 |
CER L’ESCALA | Joan Sues Sastre | Vet. 50 | L | 134 |
Ctt cassa | Marc Pluma | Vet. 50 | L | 135 |
TTCassà | Lluís Sabater | Vet. 50 | L | 136 |
TTParets | Jordi Ibañez | Vet. 50 | L | 137 |
AGRUPACIÓ CONGRÉS | PEDRO JUAN VARGAS LÓPEZ | Vet. 50 | L | 138 |
CLUB TENNIS TAULA COLLBATÓ | JOSEP MARIA CASCANTE UREÑA | Vet. 50 | L | 139 |
XX | LLL2 | Vet. 50 | L | 140 |
CTT BORGES BLANQUES | Jordi Roma | Vet. 50 | L | 141 |
CTT Cardedeu | Francisco Jiménez Pastor | Vet. 50 | L | 142 |
CTT BORGES | Joan Serret Montagut | Vet. 50 | L | 143 |
Vilablareig | Jaume Sole Quer | Vet. 50 | L | 144 |
GIRBAU VIC TT | Joaquim Portet Berenguer | Vet. 50 | L | 145 |
TTParets | Josep Lluis Ibañez | Vet. 50 | L | 146 |
Tramuntana Figueres | Jaume Muntada Giner | Vet. 50 | L | 147 |
EL CERCLE DE GRACIA | RICARD FRANQUESA SENOVILLA | Vet. 50 | L | 148 |
TTParets | Agustí Caparrós | Vet. 50 | L | 149 |
XX | LLL1 | Vet. 50 | L | 150 |
CER L’ESCALA | Ramon Balague Mola | Vet. 50 | L | 151 |
TT CASSÀ | William Boireau | Vet. 50 | L | 152 |
Inscrits dobles
CLUB | Nom i Cognoms de l’inscrit | Dobles | Dorsal |
Ctt Borges | Marc Duran | Aneta Olendzka | 301 |
CTT Olot | Arnau Pons | Pau Lloret | 302 |
TT Cassà | Andreu Puigmolé Jiménez | Martí Pèlachs Monell | 303 |
CN Mataro | Raúl Porta López | Nelson Villanueva | 304 |
Cett Esparraguera | Eric Cintas Ortega | Jana Riera Molons | 305 |
CTT CASTELLGALLI | José Martín | Rafa Barrau | 306 |
CTT Borges | Joel Rubio Cortada | Enric Torné Cunillera | 307 |
CTT Badalona | David Ruescas Acedo | Sergi Bocanegra Galvan | 308 |
Rivas | Liam Traynor Rochas | Alvaro Benitez de la Fuente | 309 |
CTT OLESA | ALVARO GUAZU BARRENECHE TOMAS | SERGI ARRIBAS | 310 |
CTT ELS AMICS DE TERRASSA | Ana Barrau Estévez | Ana Puigmole | 311 |
Els 8 de la garriga | Abril Escoda | Abril Masdeu | 312 |
CTT Vilablareix | Pau Vilarnau Grabuleda | Robert Berneda | 313 |
AVAP | DAVID SALLERAS MOLAR | XAVIER SALLERAS MOLAR | 314 |
Ctt palafrugell | Jordi Beneït Navarro | Pablo Nieto Arenas | 315 |
TTParets | Jordi Ibañez | Josep LLuis Ibañez | 316 |
AEC Rreus | Adrià Pié | Luis García | 317 |
uesc Sant Cugat | Arnau Prieto Campdepadros | Christian Callejon Piera | 318 |
CTT Castelldefels | Raül Pantojo | Pablo Pérez | 319 |
CTT Roda de Ter | Àlex Llastanós Bujons | Quim Portet Berenguer | 320 |
CTT L’HOSPITALET | EDU SOLSONA SÁNCHEZ | Jacob Pous | 321 |
ATENEU 1882 | MIQUEL ROMO MORAN | pendent | 322 |
TT Olot | Biel Rodriguez Lopez | Jordi Roma (CTT Borges) | 323 |
T.T. Torelló | GERARD ROMERA ROCA | JOAQUIM PORTET COROMINA | 324 |
Blanes | Marc Colldeforn | Oriol Klis | 325 |
CTT Vilablareix | Carlos Coll Ferrer | pendent | 326 |
AEC Reus | Miguel Chico | Sergi Campos | 327 |
CTT Badalona | Arnau Raventós Montserrat | Carlos Martínez gonzález | 328 |
TTParets | Agustí Caparrós | Alfonso Lopez | 329 |
CTT Barcelona | Pol Riera Pi | Miquel Gutiérrez Olmedo | 330 |
C.T.T.Vilanova | Francesc Xavier Conde | pendent | 331 |
CTT BORGES | Joan Serret Montagut | Joan Serret Perelló | 332 |
Girbau Vic TT | Maika Sagrera Fornells | Martina González Asensio | 333 |
AEC Reus | Albert Sedano | Pere Vizcarri | 334 |
CTT Ateneu 1882 | Abril Fornells Pujol | Eva Martinez de Oses | 335 |
CATT Sant Celoni | Javier Herrero Martín | Pedro Vargas | 336 |
CER L’ESCALA | Joan Sues Sastre | Ramon Balagué | 337 |
TT Cassà | Andreu Aguiló Garcia | Carlos Fraile Oliva | 338 |
ttgirona | Eduard Bosch | jordi pagès | 339 |
CTT Borges | Albert Ribera | Pau Güell | 340 |
E.T.T.CASTELLDEFELS | POL ROMO ROSSELL | POL OBIOLS | 341 |
EL CERLCE TT GRÀCIA | Jesús Monera Pou | Ricard Franquesa | 342 |
Vic TT | Adrià Bau Riera | pendent | 343 |
ttgirona | Judit Romero | Santi Romero | 344 |
CTT Vilablareix | Damià Bardera Poch | edu collell romero | 345 |
tt cassà | Miquel Figarola Garolera | Lluís Sabater | 346 |
db1 | db2 | 347 | |
db3 | db4 | 348
|