Relació d’inscrits a les 24 hores de tennis taula 2025. Per qualsevol dubte, reclamació o aclariment,envieu un correu a:24httcassa@gmail.com
Inscripcions 2025
24 hores, individual
CLUB | Nom i Cognoms de l’inscrit | Categoria 24 H | dorsals | Grup fase previa |
UESC | Abril Escoda i López | Fémines (FE) | 1 | A |
Vic TT | Abril Masdeu Mir | Fémines (FE) | 2 | B |
CETT Esparreguera | Anna Blancafort Asturiano | Fémines (FE) | 3 | A |
Lluïsos de Gràcia | Anna Gas Serra | Fémines (FE) | 4 | B |
TT Cassà | BRUNA Bosch | Fémines (FE) | 5 | A |
CTT Badalona | Eva Martínez de Oses | Fémines (FE) | 6 | B |
TT Cassà | Judit Romero Puig | Fémines (FE) | 7 | A |
CTT Badalona | Marina Bueno Marín | Fémines (FE) | 8 | B |
Ctt Badalona | Mariona Bachs Garriga | Fémines (FE) | 9 | A |
xx | xxx | Fémines (FE) | 10 | B |
Club Palma Tennis Taula | Adrià Moyà Payés | Infantil | 11 | I |
TT Tramuntana Figueres | Alex Fraile Herrera | Infantil | 12 | I |
CTT Valls del Nord | Alexis Castillejo Peralta | Infantil | 13 | I |
CTT Els Amics de Terrassa | Biel Aguirre Egido | Infantil | 14 | I |
Vilablareix | Biel Martínez Segura | Infantil | 15 | I |
Cttt canohes toulouges tennis de table | Cervelli CARLES | Infantil | 16 | I |
CTT Vilablareix | Evan Diaz Soldado | Infantil | 17 | I |
CTT TRAMUNTANA FIGUERES | GUILLEM VERGÉS I BARTOLOMÉ | Infantil | 18 | I |
CTT L’HOSPITALET | Humbert Freitas García | Infantil | 19 | I |
ctt Vilablareix | Iren López Ortega | Infantil | 20 | I |
CTT Vilablareix | Iu Sitjà | Infantil | 21 | I |
Argelès Tennis de Table | Mano CHEVALLIER BONNET | Infantil | 22 | I |
CTT Hospitalet | Marcel Albert Coria | Infantil | 23 | I |
CD DE TENIS DE MESA CORDOBA 81 | MARCOS MUÑOZ RUEDA | Infantil | 24 | I |
CTTOLOT | Nico Moliné Lozano | Infantil | 25 | I |
Ctt Valls del Nord | Octavio Castillejo Peralta | Infantil | 26 | I |
CTT Els Amics de Terrassa | Albert García de Soria Mirapeix | Juvenil | 27 | A |
Tenis taula joves de Castelldefels | Aleix Martin Pont | Juvenil | 28 | B |
CTT Cambrils | Angel David Ortiz Suárez | Juvenil | 29 | A |
Ctt Hospitalet Vitaly | Erik Jorgoso Jiménez | Juvenil | 30 | B |
Girbau Vic TT | Joaquim Portet Coromina | Juvenil | 31 | A |
CTT CAMBRILS | Pau Vallverdú Morales | Juvenil | 32 | B |
CTT Ateneu 1882 | Pol Bonavila Bonavila | Juvenil | 33 | A |
ctt Cambrils | Rachid David bibi Ortiz | Juvenil | 34 | B |
CD DE TENIS DE MESA CORDOBA 81 | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | Juvenil | 35 | A |
TENNIS TAULA TRAMUNTANA | ROGER MARTINEZ FIGUERAS | Juvenil | 36 | B |
TT Cassà | Roger Poch Martínez | Juvenil | 37 | A |
Els 8 La Garriga | Àlex Llastanós | Sènior (AB) | 39 | A |
TT Cassà | Andreu Aguiló i Garcia | Sènior (AB) | 40 | B |
tt cassa | andreu puigmole jimenez | Sènior (AB) | 41 | B |
Club natació Sabadell | Aniol Font | Sènior (AB) | 42 | B |
Argeles Tennis de Table | Ansri Nassim | Sènior (AB) | 43 | A |
TT Cassà | Arnau Coll Cicres | Sènior (AB) | 44 | B |
CTT Vilanova | Arnau Panosa Borràs | Sènior (AB) | 45 | A |
CTT Olot | Arnau Pons Sanuy | Sènior (AB) | 46 | B |
Ctt Badalona | Arnau Raventós Montserrat | Sènior (AB) | 47 | A |
CTT. OLOT | Arnau Roca Sala | Sènior (AB) | 48 | A |
CTT Vilanova | Bernat Panosa Ortiz | Sènior (AB) | 49 | A |
tt cassà | Biel Figarola Almirall | Sènior (AB) | 50 | B |
CTT Cardedeu | Biel Subirana Vargas | Sènior (AB) | 51 | A |
CTT Badalona | Carlos Martínez González | Sènior (AB) | 52 | A |
CTT Borges | Claudi Lopez Dalmau | Sènior (AB) | 53 | A |
Blanes TT | Daniel Dotsenko | Sènior (AB) | 54 | B |
TT.Torelló | David Avilés Navarro | Sènior (AB) | 55 | A |
Club Tennis Taula Badalona | David Ruescas acedo | Sènior (AB) | 56 | B |
Club Tennis Taula L’Hospitalet | Edu Solsona Sánchez | Sènior (AB) | 57 | B |
TT Cassà | Eloi Ruiz Pueyo | Sènior (AB) | 58 | B |
Cette esparreguera | Eric cintas ortega | Sènior (AB) | 59 | A |
Encamp | Ferrán Paredes Pardo | Sènior (AB) | 60 | B |
C.T.T.Vilanova | Francesc Xavier Conde | Sènior (AB) | 61 | B |
TTTramuntana | Gerard Pujadas Serra | Sènior (AB) | 62 | B |
CTT RIPOLL | Gerard Romera Roca | Sènior (AB) | 63 | A |
CN Mataró | Jacob Pous Cisneros | Sènior (AB) | 64 | A |
CTT Borges | Joan Masip Navarro | Sènior (AB) | 65 | B |
UE Sant Cugat | Jofre Escoda i López | Sènior (AB) | 66 | B |
CTT L’Hospitalet | Jordi Cepero Ezpeleta | Sènior (AB) | 67 | A |
TTC LAURENTIN | JOSEPH Lucas | Sènior (AB) | 68 | B |
TT cassà | Lluc Cebria i bustos | Sènior (AB) | 69 | B |
CTT Les Borges | Marc Duran Giralt | Sènior (AB) | 70 | A |
Lluïsos de gràcia | Marc Riba Orteu | Sènior (AB) | 71 | A |
CTT Les Borges | Marçal Moreno Saumell | Sènior (AB) | 72 | B |
ARGELÈS TT | Mehdi Yousfi | Sènior (AB) | 73 | A |
CN Sabadell | Miikka O’Connor | Sènior (AB) | 74 | A |
TTCassà | Miquel Valera Tarrenchs | Sènior (AB) | 75 | A |
CTT OLOT | Oriol Puigmal Pòlit | Sènior (AB) | 76 | B |
Club Tennis Taula Palafrugell | Pablo Nieto Arenas | Sènior (AB) | 77 | A |
CTT Ateneu 1882 | Pablo Pérez Romaní | Sènior (AB) | 78 | B |
CTT Vilablareix | Pau Vilarnau Grabuleda | Sènior (AB) | 79 | A |
Tt torello | Pol Manrique ortiz | Sènior (AB) | 80 | B |
cette esparreguera | pol mas font | Sènior (AB) | 81 | A |
CTT ESPARRAGUERA | Rafa Barrau | Sènior (AB) | 82 | B |
CTT La Bisbal | Robert Berneda i Gibert | Sènior (AB) | 83 | A |
CETTE Esparreguera | Roger Velilla Torras | Sènior (AB) | 84 | B |
CTT Borges | Ruixiang Tang Qiu | Sènior (AB) | 85 | B |
TT.Torelló | Santi Oliva Castany | Sènior (AB) | 86 | B |
AVAP | Sergi Güell Lomas | Sènior (AB) | 87 | A |
Club Natacio Sabadell | Sergio Bocanegra | Sènior (AB) | 88 | B |
Ctt L’Hospitalet | Soheil Ghasemi | Sènior (AB) | 89 | A |
Perpignan Roussillon tennis de table | Tarik Harbi | Sènior (AB) | 90 | B |
Perpignan Roussillon Tennis de Table (PRTT) | Tristan HEINE | Sènior (AB) | 91 | A |
Lluïsos de Gràcia | Xavi Casadevall | Sènior (AB) | 92 | B |
Torelló | Yaroslav Mieshcheriakov | Sènior (AB) | 93 | A |
CD DE TENIS DE MESA CORDOBA 81 | DARIO CARRILLO MONTERO | TT Adaptat | 95 | L |
CTM Vegas del Genil | David Gil Torres | TT Adaptat | 96 | L |
CTT CARDEDEU | JOAQUIM AZCON | TT Adaptat | 97 | L |
CETTE ESPARREGUERA | LUCAS PEREZ ZANNI | TT Adaptat | 98 | L |
Independent | Vladimir Alert Suades | TT Adaptat | 99 | L |
CTT L’HOSPITALET | XAVIER VIDAL NOMDEDÉU | TT Adaptat | 100 | L |
CTT Blanes | Albert Amat Barceló | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 101 | L |
CTT El Prat | Antonio Cañete | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 102 | L |
T T. Mallorquines – Sils | Antonio Sánchez de la Torre | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 103 | L |
TT Joves Castelldefels | Daniel Murga Blanca | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 104 | L |
AVAP | DAVID GÜELL LOMAS | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 105 | L |
AVAP | DAVID SALLERAS MOLAR | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 106 | L |
Vilablareix | Edu Collell | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 107 | L |
Club Nataciói Sabadell | Ferran Huguet Tagüeña | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 108 | L |
CATT St Celoni | Javier Herrero Martín | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 109 | L |
Club tennis taula Palafrugell | Jordi Beneït Navarro | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 110 | L |
Jordi Pagès Espuña | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 111 | L | |
Vilablareix | Josep M Martínez | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 112 | L |
Ttcassa | Miquel Figarola | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 113 | L |
FALCONS SABADELL | PEPE FERRER | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 114 | L |
CTT Campllong | Sergio Moreno | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 115 | L |
TT MALLORQUINES SILS | Xavi Expósito Montoro | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 116 | L |
AVAP | XAVIER SALLERAS MOLAR | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 117 | L |
xx | yyy4 | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | 118 | L |
CTT Parets | Agustí Caparrós | Veterans V50 (més de 49 anys) | 120 | L |
CTT Monistrol | Angel Chamorro Ramírez | Veterans V50 (més de 49 anys) | 121 | L |
TT TRAMUNTANA FIGUERES | Antonio Oña Pérez | Veterans V50 (més de 49 anys) | 122 | L |
CTT Sant Andreu | Charlie Garcia Villora | Veterans V50 (més de 49 anys) | 123 | L |
TT Cassà | Eduard Bosch | Veterans V50 (més de 49 anys) | 124 | L |
FALCONS SABADELL | GAEL FRUIT | Veterans V50 (més de 49 anys) | 125 | L |
Tenis de Mesa Esquel | Ismael Hernández Acerete | Veterans V50 (més de 49 anys) | 126 | L |
CER L’ESCALA | Joan Sues Sastre | Veterans V50 (més de 49 anys) | 127 | L |
Girbau Vic TT | Joaquim Portet Berenguer | Veterans V50 (més de 49 anys) | 128 | L |
CTT Parets | Jordi Ibañez | Veterans V50 (més de 49 anys) | 129 | L |
CTT Parets | Josep Lluís Ibáñez | Veterans V50 (més de 49 anys) | 130 | L |
TT CASSA | Lluis Sabater Hors | Veterans V50 (més de 49 anys) | 131 | L |
TT Tramuntana Figueres | LLuis Vilagran Sanchez | Veterans V50 (més de 49 anys) | 132 | L |
Tt Cassa | Marc pluma vilanova | Veterans V50 (més de 49 anys) | 133 | L |
TT Cassà | Santi Romero Soler | Veterans V50 (més de 49 anys) | 134 | L |
xxx | yy5 | Veterans V50 (més de 49 anys) | 119 | L |
Inscripcions 24 hores 2025:
Parelles de dobles
dorsal | nom parella |
1 | Marc Duran-Arnau Pons Sanuy |
2 | Eric Cintas-Joan Masip Navarro |
3 | Miikka O’connor-Xavi Casadevall |
4 | Andreu Puiogmolé-Sergio Bocanegra |
5 | Oriol Puigmal Polit-Arnau Roca Sala |
6 | Jofre Escoda-Rafa Barrau |
7 | Mariona Bachs-Mariona Bueno |
8 | Arnau Coll Cicres-Pau Vilarnau Grabuleda |
9 | Eloi Ruiz I Pueyo-Robert Berneda I Gibert |
10 | Xavier Salleras-David Salleras |
11 | David Güell-Sergi Güell |
12 | Abril Escoda Lopez-Anna Blancafort Asturiano |
13 | Edu Solsona-Jacob Pous Cisneros |
14 | Aniol Font-Ruixiang Tang Qiu |
15 | Abril Masdeu Mir-Miquel Valera Tarrenchs |
16 | Santi Oliva Castany-David Avilés Navarro |
17 | Harbi Tarik-Ansri Nassim |
18 | Àlex Llastanós-Gerard Romera Roca |
19 | Arnau Panosa Borràs-Bernat Panosa Ortiz |
20 | Arnau Raventós Montserrat-Carlos Martínez González |
21 | Biel Martínez Segura-Evan Diaz Soldado |
22 | Claudi Lopez Dalmau-Marçal Moreno Saumell |
23 | Eduard Bosch-Santi Romero Soler |
24 | Eva Mnartinez De Oses-Pablo Pérez Romaní |
25 | Jordi Beneït Navarro-Pablo Nieto Arenas |
26 | Pol Mas Font-Roger Velilla Torras |
27 | Lluc Cebrtià-Biel Figarola |
28 | Mehdi Yousfi-Mano Chevaler |
29 | Jordi Murga-Jan Comas Farràs |
30 | Dario Carrillo-Antonio Oña |
31 | Joseph Lucas -Carles Vila Cervelli |
32 | Vladimir Alert-David Gil |
33 | Albert Amat Barceló-Sergio Moreno Gómez |
34 | Albert García De Soria Mirapeix-Biel Aguirre Egido |
35 | Aleix Martín Pont-Pol Bonavila Bonavila |
36 | Rachid David Bibi Ortiz-Angel David Ortiz Suárez |
37 | Anna Gas Serra-Marc Riba Orteu |
38 | Bruna Bosch-Judit Romero Puig |
39 | Edu Collell-Josep M Martínez |
40 | Joaquim Portet Berenguer-Joaquim Portet Coromina |
41 | Marc Bruguer Menció-Salvi Huix Gómez |
42 | Marcos Muñoz Rueda-Rafael Gonzalez Rodriguez |
43 | Miquel Figerola-Andreu Aguiló I Garcia |
44 | Pol Manrique-Yaroslav Mieshcheriakov |
45 | Iu Sitjà Segura-Iren Lopez Ortega |
46 | Thiago Huguet Labradaor-Ferran Huguet Tagüeña |
47 | Liam Van Der Plassche-Ruben Alonso |
48 | Gael Fruit-Pepe Ferrer |
Locals no federats
dorsal | nom |
141 | Carles Llach |
144 | Jesus Planas |
147 | Montserrat Serra Jofre |
142 | Gerard Llach |
145 | Mar Arxer |
148 | Rafael Lujan |
143 | Guillem Llach |
146 | Marta Olivé |
149 | Vicenç Sapena |
Inscripcions tancades
