Dorsals
Individuals
24 h tenis taulaNom i Cognoms | Categoria 24 H | CLUB | CAT inicial | Dorsal |
VESGA CARCERENY, ADRIÀ | Sènior (AB) | CTT Arbúcies | A | 1 |
COLINA VARONA, AITOR | Sènior (AB) | Burgos | A | 2 |
LARUMBE MARTÍ, ALBERT | Sènior (AB) | TT Tramuntana | A | 3 |
SINGH, ARASHBIR | Sènior (AB) | CTT Olot | A | 4 |
BOYÉ, ARTUR | Sènior (AB) | TT Tramuntana | A | 5 |
MUNTADA, BERNAT | Sènior (AB) | TT Tramuntana | A | 6 |
GARCIA SUBIRATS, EDUARD | Sènior (AB) | Club Tennis Taula Badalona | A | 7 |
SOLSONA SÁNCHEZ, EDUARD | Sènior (AB) | C.t.t.L,Hospitalet | A | 8 |
CINTAS ORTEGA , ERIC | Sènior (AB) | Ctt Esparreguera | A | 9 |
TOLEDO FREIXAS, JOAN | Sènior (AB) | CTT Olot | A | 10 |
ESCODA LOPEZ, JOFRE | Sènior (AB) | UE Sant Cugat | A | 11 |
KISHNUK, NAZARI | Sènior (AB) | CTT Vilanova | A | 12 |
OÑA MURILLO, JOSE LUIS | Sènior (AB) | Cordoba 81 | A | 13 |
MIRÓ GALCERAN, MARC | Sènior (AB) | CTT Mollerussa | A | 14 |
VILLANUEVA, NELSON | Sènior (AB) | Independiente | A | 15 |
MARTINEZ LAZARO, ORIOL | Sènior (AB) | CTT Valls del Nord | A | 16 |
LLORET RIGAT, PAU | Sènior (AB) | Ctt Badalona | A | 17 |
MENA, RAUL | Sènior (AB) | TT Tramuntana | A | 18 |
MARTINEZ LAZARO, XAVIER | Sènior (AB) | CTT Valls del Nord | A | 19 |
ESCODA LÓPEZ, ABRIL | Sènior (AB), Dobles | Els 8 la garriga | A | 20 |
AMAT BARCELÓ, ALBERT | Sènior (AB), Dobles | CTT Blanes | A | 21 |
LLASTANÓS BUJONS, ÀLEX | Sènior (AB), Dobles | Ctt Els 8 de la Garriga | A | 22 |
CASTILLEJO, ALEXIS | Sènior (AB), Dobles | CTT Valls del Nord | A | 23 |
PUIGMOLÉ I JIMENEZ, ANDREU | Sènior (AB), Dobles | TT CASSA | A | 24 |
FONT, ANIOL | Sènior (AB), Dobles | Club Natació Sabadell | A | 25 |
COLL CICRES, ARNAU | Sènior (AB), Dobles | TT CASSA | A | 26 |
PONS SANUY, ARNAU | Sènior (AB), Dobles | CTT Olot | A | 27 |
XXX5 | yyy | A | 28 | |
FIGAROLA ALMIRALL, BIEL | Sènior (AB), Dobles | TT CASSA | B | 29 |
BUIXÓ TALAVERA, CARLES | Sènior (AB), Dobles | Tramuntana | B | 30 |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | Sènior (AB), Dobles | CTT Badalona | B | 31 |
LOPEZ, CLAUDI | Sènior (AB), Dobles | CTT Borges | B | 32 |
GOMEZ, DANIEL | Sènior (AB), Dobles | boadilla tm | B | 33 |
AVILES NAVARRO, DAVID | Sènior (AB), Dobles | tenis taula torelló | B | 34 |
RUESCAS ACEDO, DAVID | Sènior (AB), Dobles | Club Tennis Taula Badalona | B | 35 |
GARCIA, ENRIQUE | Sènior (AB), Dobles | UBU-TPF | B | 36 |
XAVIER CONDE, FRANCESC | Sènior (AB), Dobles | C.T.T.Vilanova | B | 37 |
AYATS LLOBERA, GERARD | Sènior (AB), Dobles | CTT Cardedeu | B | 38 |
PUJADAS SERRA, GERARD | Sènior (AB), Dobles | TTTRAMUNTANA | B | 39 |
POUS, JACOB | Sènior (AB), Dobles | CN MATARÓ | B | 40 |
DURAN GIRALT, MARC | Sènior (AB), Dobles | Club tennis taula Les Borges | B | 41 |
MORENO SAUMELL, MARÇAL | Sènior (AB), Dobles | CTT Borges | B | 42 |
PÈLACHS, MARTÍ | Sènior (AB), Dobles | Club Tennis Taula Cassà | B | 43 |
BENHARI, MOUSLIM | Sènior (AB), Dobles | Tennis Taula Torelló | B | 44 |
VILALLONGA BARBER, NURJAN | Sènior (AB), Dobles | CTT Hospitalet | B | 45 |
CASTILLEJO PERALTA, OCTAVIO | Sènior (AB), Dobles | CTT Valls del Nord | B | 46 |
NIETO ARENAS, PABLO | Sènior (AB), Dobles | Ctt palafrugell | B | 47 |
PÉREZ ROMANÍ , PABLO | Sènior (AB), Dobles | CTT Ateneu 1882 | B | 48 |
MAS FONT, POL | Sènior (AB), Dobles | Cett esparreguera | B | 49 |
BARRAU ESTEVEZ , RAFA | Sènior (AB), Dobles | CTT ELS AMICS DE TERRASSA | B | 50 |
TANG QIU, RUIXIANG | Sènior (AB), Dobles | CTT Les Borges | B | 51 |
OLIVA CASTANY, SANTI | Sènior (AB), Dobles | tenis taula torelló | B | 52 |
BOCANEGRA, SERGIO | Sènior (AB), Dobles | CN Sabadell | B | 53 |
MIESHCHERIAKOV, YAROSLAV | Sènior (AB), Dobles | Tennis Taula Torelló | B | 54 |
XXX | Sènior (AB) | YYY | B | 55 |
CALLEJÓN PIERA, CHRISTIAN | Sènior (AB), Dobles | UESC Sant Cugat | B | 56 |
XXX8 | yyy | B | 57 | |
BLANCAFORT ASTURIANO, ANNA | Fémines (FE) | Els 8 de La Garriga | A | 58 |
PALAO ARIMON, JÚLIA | Fémines (FE) | C.T.T.Vilanova | A | 59 |
MASDEU MIR, ABRIL | Fémines (FE), Dobles | TT CASSA | A | 60 |
MARTÍNEZ DE OSES, EVA | Fémines (FE), Dobles | CTT Ateneu 1882 | A | 61 |
BUENO MARÍN, MARINA | Fémines (FE), Dobles | CTT Badalona | A | 62 |
ESCODA LÓPEZ, ABRIL | Fémines (FE) | Els 8 de La Garriga | B | 63 |
PUIGMOLÉ I JIMENEZ, ANNA | Fémines (FE), Dobles | TT CASSA | B | 64 |
DIPOLLINA ANAYA , GIULIA | Fémines (FE), Dobles | Vilanova | B | 65 |
CASTELLS KOZHUKHOVA , IRIS | Fémines (FE), Dobles | Els 8 de La Garriga | B | 66 |
BACHS GARRIGA, MARIONA | Fémines (FE), Dobles | CTT Badalona | B | 67 |
CASANOVAS, LAIA | Fémines (FE), Dobles | CTT Badalona | A | 68 |
SILVESTRE CASTILLO, ALEX | Infantil | CNSabadell | I | 81 |
DOTSENKO , DANIEL | Infantil | Blanes TT | I | 82 |
GARANCHON, ENRIQUE | Infantil | CTT Castellgalí | I | 83 |
MARTÍNEZ, GALA | Infantil | Club Tennis Taula Joves de Castelldefels | I | 84 |
PALOMO GIMÉNEZ, LARA | Infantil | CTT Sallent | I | 85 |
PASQUINI, NAGUAL | Infantil | TT Vilanova | I | 86 |
PALOMO GIMÉNEZ, YERAY | Infantil | CTT Sallent | I | 87 |
ALBERT CORIA, MARCEL | Infantil | ctt hospitalet | I | 88 |
FAURAT MUÑOZ, MAX | Infantil | TT CASSA | I | 89 |
OLCINA MARTINEZ, NIL | Infantil | TT CASSA | I | 90 |
HERNANDEZ IBAÑEZ, POL | Infantil | ctt esparraguera | I | 91 |
GONZÁLEZ, RAFAEL | Infantil | Cordoba 81 | I | 92 |
POCH MARTÍNEZ, ROGER | Infantil | TT CASSA | I | 93 |
CRISTIAN RACOLCIUC, STEFAN | Infantil | CTT OLOT | I | 94 |
DEL RIO VIDAL , JOAQUIM | Infantil, Dobles | CTT Vilanova | I | 95 |
LABARTA, ORIOL | Infantil, Dobles | TT CASSA | I | 96 |
FIGAROLA ALMIRALL, ROC | Infantil, Dobles | TT CASSA | I | 97 |
CASANOVAS, AINA | Infantil, Dobles | CTT CAMBRILS | I | 98 |
HERNANDEZ SANS, JORDI | Juvenil | CTT CASTELLGALI | A | 69 |
RISCO QUINTANA , ROGER | Juvenil | TT CASSA | A | 70 |
LLANES VILARASAU, ALEIX | Juvenil, Dobles | CTTMollerussa | A | 71 |
SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | Juvenil, Dobles | CTT BORGES | A | 72 |
RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | Juvenil, Dobles | CTT Badalona | A | 73 |
SOLER TARRAGONA , BLAI | Juvenil, Dobles | CTT Mollerussa | B | 74 |
BOSCH, BRUNA | Juvenil, Dobles | TT CASSA | B | 75 |
ROMERA ROCA, GERARD | Juvenil, Dobles | CETT RIPOLL | A | 76 |
SERRET PERELLO, JOAN | Juvenil, Dobles | CTT BORGES | B | 77 |
ROMERO , JUDIT | Juvenil, Dobles | TT CASSA | B | 78 |
VALERA TARRENCHS, MIQUEL | Juvenil, Dobles | TT CASSA | B | 79 |
PORTET COROMINA, QUIM | Juvenil, Dobles | GIRBAU VIC TT | B | 80 |
XXX10 | yyy | V | 99 | |
XXX11 | yyy | V | 100 | |
CAPARRÓS, AGUSTÍ | Veterans V50 (més de 49 anys) | CTTParets | V | 101 |
COLL FERRER, CARLOS | Veterans V50 (més de 49 anys) | TT CASSA | V | 102 |
IBAÑEZ, J.LLUÍS | Veterans V50 (més de 49 anys) | CTTParets | V | 103 |
LLOBET SUBIRANA, JAUME | Veterans V50 (més de 49 anys) | ctt castellgali | V | 104 |
SUES SASTRE , JOAN | Veterans V50 (més de 49 anys) | CER L’ESCALA | V | 105 |
IBAÑEZ, JORDI | Veterans V50 (més de 49 anys) | CTTParets | V | 106 |
LUIS OÑA PEREZ, JOSE | Veterans V50 (més de 49 anys) | Cordoba 81 | V | 107 |
MARIA CASCANTE UREÑA, JOSEP | Veterans V50 (més de 49 anys) | CLUB TENNIS TAULA COLLBATÓ | V | 108 |
SERRET MONTAGUT, JUAN | Veterans V50 (més de 49 anys) | CTT BORGES | V | 109 |
SABATER HORS, LUÍS | Veterans V50 (més de 49 anys) | TT CASSA | V | 110 |
ROMERO , SANTI | Veterans V50 (més de 49 anys) | TT CASSA | V | 111 |
BOIREAU, WILLIAM | Veterans V50 (més de 49 anys) | TT CASSA | V | 112 |
OÑA PÉREZ , ANTONIO | Veterans V50 (més de 49 anys), Dobles | TT TRAMUNTANA | V | 113 |
BOSCH MAURELL, EDUARD | Veterans V50 (més de 49 anys), Dobles | TT CASSA | V | 114 |
LABARTA, MARC | Veterans V50 (més de 49 anys), Dobles | TT CASSA | V | 115 |
ANAYA GARCIA , DOLORES | Locals no federats | Vilanova | N | 116 |
PUIGMULÉ RECASENS , JOSEP | Locals no federats | TT CASSA | N | 117 |
OLIVÉ, MARTA | Locals no federats | TT CASSA | N | 118 |
ARXER RIBAS, MAR | Locals no federats | Nyx TT | N | 119 |
SERRA, ARIADNA | Locals no federats, Dobles | TT Cassà | N | 120 |
GIL TORRES , DAVID | TT Adaptat | CTM Vegas del Genil | V | 121 |
PAREDES, FERRÁN | TT Adaptat | Uesc sant cugat | V | 122 |
ALERT SUADES, VLADIMIR | TT Adaptat, Dobles | Independiente | V | 123 |
CARRILLO, DARIO | TT Adaptat | Cordoba 81 | V | 124 |
AZCON BIETO, JOAQUÍN | TT Adaptat, Dobles | CTT Cardedeu | V | 125 |
DEL RÍO FERNÁNDEZ , JOAQUÍN | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys), Dobles | CTT Vilanova | V | 126 |
RIERA, ALBERT | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | Camllong | V | 127 |
xxx2 | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | YYY | V | 128 |
GÜELL LOMAS, DAVID | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | AVAP | V | 129 |
HERRERO, JAVIER | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | CATT St Celoni | V | 130 |
PAGÈS ESPUÑA, JORDI | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | TT Cassà | V | 131 |
MORENO GÓMEZ, SERGIO | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys) | CTT CAMPLLONG | V | 132 |
SALLERAS MOLAR, DAVID | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys), Dobles | AVAP | V | 133 |
COLLELL , EDUARD | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys), Dobles | Vilablareix | V | 134 |
BENEIT NAVARRO, JORDI | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys), Dobles | Ctt Palafrugell | V | 135 |
M MARTÍNEZ , JOSEP | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys), Dobles | Vilablareix | V | 136 |
FIGAROLA GAROLERA, MIQUEL | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys), Dobles | TT CASSA | V | 137 |
SALLERAS MOLAR, XAVIER | Veterans (V40) (de 40 a 49 anys), Dobles | AVAP | V | 138 |
XXX9 | yyy | V | 139 |
Open català
Dorsals de participants a l’Obert de Cassà – 31 d’agost de 2024 | |||
Club | Nom i Cognoms de l’inscrit | Categoria_OPEN | Dorsals |
CN Sabadell | Agnès Llovet | Aleví femení (AF) | 151 |
Ctt Calella | Ainoa Caparros Sanchez | Aleví femení (AF) | 152 |
TT Cassà | Emma Serret Massó | Aleví femení (AF) | 153 |
ETT Castelldefels | Gala Martinez | Aleví femení (AF) | 154 |
CTT Sallent | Lara Palomo Giménez | Aleví femení (AF) | 155 |
CTT Castellgalí | MARTINA HERNANDEZ SANS | Aleví femení (AF) | 156 |
CTT Cambrils | Oumnia EL MOUHMOUH | Aleví femení (AF) | 157 |
TT Cassà | Thaís Puigmulé Missas | Aleví femení (AF) | 158 |
TT Vilablereix | Biel Martínez | Aleví masculí (AM) | 159 |
Canohes Toulouges | Carles Vila Cervelli | Aleví masculí (AM) | 160 |
Cordoba 81 | Dario Carrillo | Aleví masculí (AM) | 161 |
Gimnàstic Tarragona | David Ferràs Ruiz | Aleví masculí (AM) | 162 |
CTT Vilablareix | Evan Diaz Soldado | Aleví masculí (AM) | 163 |
TT Vilablareix | Iren López | Aleví masculí (AM) | 164 |
CTT Joves Castelldefels | Jan Comas | Aleví masculí (AM) | 165 |
Nàstic Tarragona | Jan Fernandez | Aleví masculí (AM) | 166 |
CTT L’HOSPITALET | Joan Cánovas Corbera | Aleví masculí (AM) | 167 |
CTT Badalona | Joan Granados Grífol | Aleví masculí (AM) | 168 |
TT Hospitalet | Marcel Albert Coria | Aleví masculí (AM) | 169 |
CTT OLOT | Miquel Berbel Osuna | Aleví masculí (AM) | 170 |
CTT Olot | NICO MOLINE LOZANO | Aleví masculí (AM) | 171 |
CTT Castellgalí | ORIOL GARRACHON GARCIA | Aleví masculí (AM) | 172 |
TT Cassà | Oriol Labarta | Aleví masculí (AM) | 173 |
CTT Sallent | Yeray Palomo Giménez | Aleví masculí (AM) | 174 |
CTT Cambrils | Iman EL MOUHMOUH | Benjamí femení (BF) | 175 |
TT cassà | Joana Labarta | Benjamí femení (BF) | 176 |
Ganxets Reus | KIRA MARTINEZ SKOBKINA | Benjamí femení (BF) | 177 |
CTT Vilablereix | Lia Sitjà | Benjamí femení (BF) | 178 |
Canohes Toulouges | Melyssa Fortuny | Benjamí femení (BF) | 179 |
CTT Castellgalí | PAULA NAJAR ARRIETA | Benjamí femení (BF) | 180 |
TT Cassà | Queralt Puigmolé Angelats | Benjamí femení (BF) | 181 |
Tramuntana TT | Txell Abel | Benjamí femení (BF) | 182 |
CTT Castellgalí | ARAM O. FONS | Benjamí masculí (BM) | 183 |
TT Cassà | Dylan Casadellà Rubio | Benjamí masculí (BM) | 184 |
Ganxets Reus | EGOITZ COLCHON GALDOS | Benjamí masculí (BM) | 185 |
TT Els 8 La Garriga | Enric Borràs | Benjamí masculí (BM) | 186 |
Canohes Toulouges | Jérémy Fortuny | Benjamí masculí (BM) | 187 |
Valls del Nord | Marcos Castillejo | Benjamí masculí (BM) | 188 |
ATT Castellar | Oscar Sacristan Valls | Benjamí masculí (BM) | 189 |
Ctt Cardedeu | Pol Parera González | Benjamí masculí (BM) | 190 |
Tennis taula Cassà | Salvi Huix Gómez | Benjamí masculí (BM) | 191 |